ASTM A812 HSLA Cruach Grád 80 Bileog
Is pláta cruach ábhar balla tanaí é ASTM A812 Grád 80 a úsáidtear i ndéantúsaíocht soithí brú ilchisealacha. Tá A812 roinnte ina dhá ghrád nó grád: A812 Grád 65 agus A812 Grád 80.
ASTM a812 gr.80 ard-neart leathán miotail Comhdhéanamh ceimiceach
| Airíonna Eilimintí Comhpháirte | Bunluach | Tuairimí |
|---|---|---|
| Carbón, C | <= 0.23 % | |
| Cróimiam, Cr | <= 0.35 % | |
| Iarann, Fe | >= 97.2 % | Mar Iarmhéid |
| Mangainéis, Mn | <= 1.5 % | |
| Nb+V | 0.020 - 0.15 % | |
| Niobium, Nb (Columium, Cb) | <= 0.050 % | |
| Fosfar, p | <= 0.030 % | |
| Sileacan, Si | 0.15 - 0.50 % | cruach maraíodh sileacain |
| Sulfar, S |
Maoin meicniúil bileog cruach struchtúrach ASTM a812 gr.80 ard-neart
| Airíonna Meicniúla | Bunluach | Tuairimí |
|---|---|---|
| Neart Teanntachta ag Sos | >= 100000 psi | Athraíonn de réir méid agus foirm |
| Neart Teanntachta, Toradh | >= 80000 psi | Athraíonn de réir méid agus foirm |
| Fadú ag Sos | 11 - 13 % | i 50 mm (2 in.); Athraíonn de réir méid agus foirm |
| Modal Leaisteachas | 205 GPa | Is gnách le cruach |
| Cóimheas Poissons | 0.28 | Ríomh |
| Fiar Modulus | 80.0 GPa | Is gnách le cruach |
ASTM a812 gr.80 ard teanntachta leathán cruach airíonna fisiceacha
| Cainníocht | Luach | Aonad |
|---|---|---|
| Leathnú teirmeach | 16 - 17 | e-6/K |
| Seoltacht theirmeach | 16 - 16 | W/m.K |
| Teas ar leith | 500 - 500 | J/kg.K |
| Teocht leá | 1370 - 1400 | céime |
| Teocht seirbhíse | 0 - 500 | céime |
| Dlús | 8000 - 8000 | kg/m3 |
| Friotaíocht | 0.7 - 0.7 | Óm.mm2/m |
Íomhá Táirgí Plátaí Cruach ASTM A812 gr.80 Ard-Cóimhiotal Íseal Neart (HSLA)

Grianghraf foirne grúpa GNEE

Cuairt chustaiméirí grúpa GNEE

Cur síos ar Tháirgí

Tá pearsanra seirbhíse ar líne gairmiúla againn. Má tá aon cheist agat faoi Bhileog ASTM A812 HSLA Steel Grade 80, seol fiosrúchán chugainn agus cuirfimid freagra chugat laistigh de lá oibre amháin.
Clibeanna Te: astm a812 hsla cruach grád 80 bileog, an tSín astm a812 hsla cruach grád 80 bileog monaróirí, soláthraithe, monarcha










