Uillinn Cruach SS540
JIS G3101:2004 Tá 0.30% carbóin agus 1.60% mangainéise ag cruach uillinn SS540, rud a fheabhsaíonn a neart go mór. I gcomparáid le SS400 agus SS490, tá neart níos airde - 400 neart toraidh MPa agus neart teanntachta 540 MPa ag SS540. Mar gheall ar an ard-neart tá an-tóir air in iarratais ina bhfuil gá le neart ach is ceist meáchain é.
Tá go leor méideanna ag cruach uillinn SS540, cuimsíonn an tábla seo a leanas taobhanna comhshleasacha agus neamhchothroma. Sonraíochtaí saincheaptha ar fáil ar ordú speisialta. Ina theannta sin, tá trí chóireáil dromchla le roghnú as: dubhú, galbhánú te -, agus péinteáil spraeála.
Comhdhéanamh ceimiceach iarainn uillinn miotail SS540
| Grád cruach | stíleanna | Carbón, uasmhéid, % | Mangainéis, uasmhéid, % | Fosfar, uas, % | Sulfar, uasmhéid, % |
|---|---|---|---|---|---|
| SS540 | Cruthanna Cruach | 0.30 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
Maoin mheicniúil iarainn uillinn cruach SS540
| Grád cruach | Stíleanna | Neart teanntachta, MPa | Pointe toraidh, min, MPa | |
|---|---|---|---|---|
| Tiús, mm | ||||
| Níos lú ná nó cothrom le 16 | 16 - 40 | |||
| SS540 | Cruthanna Cruach | Níos mó ná 540 nó cothrom leis | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | Níos mó ná 390 nó cothrom le |
Sonraíocht cruach uillinn comhionann SS540
| Mír | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) | Mír | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS540001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS540045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS540002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS540046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS540003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS540047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS540004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS540048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS540005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS540049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS540006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS540050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS540007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS540051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS540008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS540052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS540009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS540053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS540010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS540054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS540011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS540055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS540012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS540056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS540013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS540057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS540014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS540058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS540015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS540059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS540016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS540060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS540017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS540061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS540018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS540062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS540019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS540063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS540020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ESS540064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS540021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS540065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS540022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ESS540066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS540023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS540067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS540024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS540068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS540025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS540069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS540042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Fad=6 - 12 méadar | ||||
| ESS540043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS540044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
Barraí uillinn chothroma SS540 Táirgí íomhá

Grianghraf foirne grúpa GNEE

Cuairt chustaiméirí grúpa GNEE

Glacann GNEE Group páirt i dtaispeántais chruach eachtrach

Ráthaímid cáilíocht agus cainníocht Uillinn Cruach SS540. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil linn!
Clibeanna Te: uillinn cruach ss540, monaróirí uillinn cruach ss540 tSín, soláthraithe, monarcha










