A573 Gr.70 Uillinn Cruach Éadrom
Tá iarann uillinn miotail A573 Gr.70 déanta as cruach speisialta coire agus soitheach brú A573 Gr.70 mar amhábhar le haghaidh uillinn struchtúrach, tá friotaíocht maith tionchair ag cruach A573 Gr.70, dífhoirmiú teocht beag, feidhm táthú maith, etc., a úsáidtear go forleathan i peitriliam, ceimiceacha, stáisiún cumhachta, coire agus tionscail eile.
Cruach uillinn, ar a dtugtar go coitianta sa tionscal mar iarann uillinn, tá sé comhdhéanta de dhá thaobh uillinn ceart an stiall fhada cruach, is gnách go bhfuil an t-ábhar cruach struchtúrach carbóin gnáth agus cruach cóimhiotail íseal.
a573 gr.70 comhdhéanamh ceimiceach cruach uillinn éadrom
| Comhdhéanamh príomheilimintí ceimiceacha A573 Grád 70 | |||||
| Tiús(mm) | C | Si | Mn | P | S |
| T Níos lú ná nó cothrom le 13 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.04 |
| 13<> | 0.28 | ||||
a573 gr.70 maoin mheicniúil iarainn uillinn cruach éadrom
| Neart toraidh (Níos mó ná nó cothrom le Mpa) | Neart teanntachta (Mpa) | Fadú ar mó é ná nó cothrom le , % | |
| 290 | 485-620 | 200mm | 50mm |
| 18 | 21 | ||
a573 gr.70 sonraíocht uillinn cruach carbóin
| Mír | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) | Mír | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | CE36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| CE36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | CE36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | CE36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| CE36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| CE36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| CE36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| CE36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | CE36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| CE36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| CE36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| CE36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | CE36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| CE36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | CE36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | CE36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Fad=6 - 12 méadar | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
uillinn cruach struchtúrach Táirgí íomhá


Grianghraf foirne grúpa GNEE

Cuairt chustaiméirí grúpa GNEE


Tá seirbhís tar éis díolacháin den scoth againn. Má tá aon cheist agat faoi Uillinn Cruach A573 Gr.70, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn agus freagraimid duit laistigh de dhá uair an chloig.
Clibeanna Te: a573 gr.70 uillinn cruach éadrom, an tSín a573 gr.70 monaróirí uillinn cruach éadrom, soláthraithe, monarcha










