N 10028-2 Soitheach Brú Pláta Cruach P265GH Cur síos:
Áirítear ar an táirge pláta cruach atá ar fáil de réir chaighdeán EN10028-2 5 ghrád cruach: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10.
Is é EN 10028-2 an caighdeán Eorpach a shonraíonn ceanglais maidir le táirgí pláta cruach agus leatháin do bhrú-threalamh atá déanta as cruacha táthaithe neamh-chóimhiotail agus cóimhiotail a bhfuil airíonna teochta ardaithe acu mar atá sonraithe.
Tiús: 6mm-80mm
Fad: 6000mm ~ 15000mm nó mar is gá
Leithead: 1800mm-3220mm
Iarratas: Pláta cruach umar ola, Pláta coire ardbhrú, Pláta cruach soitheach brú
Teicneolaíocht Forlíontach: rollta te, rollta rialaithe, normalú, faghartha annealed, normalú + faghartha, hardening + faghartha, HIC, SSC, SPWHT, Tástáil Tríú Páirtí.
Dromchla: Pléascadh agus Péinteáil Brataithe nó Shot.
Staid seachadta: Hot Rolled, Cold Rolled
Grád Cruach: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10

Comhdhéanamh Ceimiceach:
| Grád Cruach | Uimhir | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Alt iomlán | N | Cr | Cub | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Daoine eile |
| P235GH | 1.0345 | Níos lú ná nó cothrom le 0.16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.60ct 1.20 | 0.025 | 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.012d | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Cr+Cu+Mo+Ni: Níos lú ná nó cothrom le 0.70 |
| P265GH | 1.0425 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.80cto1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.012d | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | |
| P295GH | 1.0481 | Ó 0.08 go 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.90cto1.50 | 0.025 | 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.012d | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | |
| P355GH | 1.0473 | Ó 0.10 go 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 1.10 go 1.70 | 0.025 | 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.012d | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | Ó 0.12 go 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Ó 0.40 go 0.90 | 0.025 | 0.010 | e | Níos lú ná nó cothrom le 0.012 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.25 go 0.35 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | - | - | - |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Ó 0.90 go 1.50 | 0.015 | 0.005 | e | Níos lú ná nó cothrom le 0.012 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Ó 0.45 go 0.60 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | - | - | - |
Airíonna Meicniúla:
| Grád Cruach | Stát Seachadta | Tiús mm | Neart Toradh Mpa Níos mó ná nó cothrom le | Neart Teanntachta Mpa |
Fadú % Níos mó ná nó cothrom le | Cumhacht Tionchair Íosta Teocht | |||
| ainm | uimhir | -20 | 0 | +20 | |||||
| P235GH | 1.0345 | +nd | Níos lú ná nó cothrom le 16 | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Níos lú ná nó cothrom le 40 | 225 | ||||||||
| 40<t Níos lú ná nó cothrom le 60 | 215 | ||||||||
| 60<t Níos lú ná nó cothrom le 100 | 200 | ||||||||
| 100<t Níos lú ná nó cothrom le 150 | 185 | 350-480 | |||||||
| 150<t Níos lú ná 250 nó cothrom le | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +nd | Níos lú ná nó cothrom le 16 | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Níos lú ná nó cothrom le 40 | 255 | ||||||||
| 40<t Níos lú ná nó cothrom le 60 | 245 | ||||||||
| 60<t Níos lú ná nó cothrom le 100 | 215 | ||||||||
| 100<t Níos lú ná nó cothrom le 150 | 200 | 400-530 | |||||||
| 150<t Níos lú ná 250 nó cothrom le | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +nd | Níos lú ná nó cothrom le 16 | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Níos lú ná nó cothrom le 40 | 290 | ||||||||
| 40<t Níos lú ná nó cothrom le 60 | 285 | ||||||||
| 60<t Níos lú ná nó cothrom le 100 | 260 | ||||||||
| 100<t Níos lú ná nó cothrom le 150 | 235 | 440-570 | |||||||
| 150<t Níos lú ná 250 nó cothrom le | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +nd | Níos lú ná nó cothrom le 16 | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Níos lú ná nó cothrom le 40 | 345 | ||||||||
| 40<t Níos lú ná nó cothrom le 60 | 335 | ||||||||
| 60<t Níos lú ná nó cothrom le 100 | 315 | 490-630 | |||||||
| 100<t Níos lú ná nó cothrom le 150 | 295 | 480-630 | |||||||
| 150<t Níos lú ná 250 nó cothrom le | 280 | 470-630 | |||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | +ná | Níos lú ná nó cothrom le 16 | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |

Réamhrá maidir le Toisí Ordú agus Gearrtha Pláta Cruach P265GH (Tiús * Leithead * Fad / Aonad: mm)
P265GH pláta cruach: 8*2000-2400*10000-11500
P265GH pláta cruach: 10*2000-2400*10000-11500
P265GH pláta cruach: 15*2000-2400*9500-11500
P265GH pláta cruach: 20*2000-2500*9000-12000
P265GH pláta cruach: 25*2000-2400*9000-11500
P265GH pláta cruach: 30*2000-2500*9000-12000
P265GH pláta cruach: 35*2000-2300*8500-10000
P265GH pláta cruach: 40*2000-2500*8500-10500
P265GH pláta cruach: 45*2000-2500*10500-12000
P265GH pláta cruach: 50*2000-2300*10000-11500
P265GH pláta cruach: 55*2000-2400*10000-11500
P265GH pláta cruach: 60*2000-2500*10000-12000
P265GH pláta cruach: 65*2000-2400*10000-12000
P265GH pláta cruach: 70*2000-2500*10000-11500
P265GH pláta cruach: 75*2000-2400*10000-11500
P265GH pláta cruach: 80*2000-2400*10500-11500
P265GH pláta cruach: 85*2000-2400*10500-12000
P265GH pláta cruach: 90*2000-2400*10500-12000
P265GH pláta cruach: 95*2000-2400*10000-11500
P265GH pláta cruach: 100*2000-2300*10000-12000
Is féidir gearradh agus ordú saincheaptha bunaithe ar líníochtaí a chaibidil do na toisí thuas de phláta cruach P265GH.







