Is cruacha neamh-chóimhiotail iad P295GH agus P355GH le haghaidh soithí brú (EN 10028-2), ach is í an phríomhdhifríocht aneart: Tairgeann P355GH íos-neart toraidh níos airde (thart ar 355 MPa do phlátaí níos tanaí) i gcomparáid le P295GH (thart ar 295 MPa), rud a fhágann go bhfuil P355GH oiriúnach d’fheidhmchláir níos déine, níos airde, agus is minic a éilíonn P355GH cóireáil teasa normalaithe dá airíonna, agus feidhmíonn an dá cheann i gcoirí agus in umair.
Airíonna Meicniúla EN 10028 – P295GH
| Cineál | Tiús (mm) | Neart Toradh MPa (nóiméad) |
Neart Teanntachta MPa |
Fadú % (nóiméad) |
Tionchar Fuinneamh (KV J) (nóiméad) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 céim | 0 céim | +20 céim | |||||
| Normalaithe | Níos lú ná nó cothrom le 16 |
295 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 40 | 290 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 40>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 60 | 285 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 60>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 100 | 260 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 100>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 150 | 235 | 440 - 570 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 150>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 250 | 220 | 430 - 570 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
Airíonna Meicniúla EN 10028 – P355GH
| Cineál | Tiús (mm) | Neart Toradh MPa (nóiméad) |
Neart Teanntachta MPa |
Fadú % (nóiméad) |
Tionchar Fuinneamh (KV J) (nóiméad) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 céim | 0 céim | +20 céim | |||||
| Normalaithe | Níos lú ná nó cothrom le 16 |
355 | 510 - 650 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 40 | 345 | 510 - 650 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 40>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 60 | 335 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 60>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 100 | 315 | 490 - 630 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 100>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 150 | 295 | 480 - 630 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 150>go dtí Níos lú ná nó cothrom le 250 | 280 | 470 - 630 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
Comhdhéanamh Ceimiceach EN 10028 – P295GH
| C | Ó 0.08 go 0.20 |
| Si | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 |
| Mn | Ó 0.90 go 1.50 |
| P | 0.025 |
| S | 0.015 |
| Al | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 |
| N | Níos lú ná nó cothrom le 0.012 |
| Cr | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 |
| Cu | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 |
| Mo | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 |
| Nb | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 |
| Ni | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 |
| Ti | 0.03 |
| Vi | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 |
Comhdhéanamh Ceimiceach EN 10028 – P355GH
| C | Ó 0.10 go 0.22 |
| Si | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 |
| Mn | Ó 0.10 go 1.70 |
| P | 0.025 |
| S | 0.015 |
| Al | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 |
| N | Níos lú ná nó cothrom le 0.012 |
| Cr | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 |
| Cu | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 |
| Mo | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 |
| Nb | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 |
| Ni | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 |
| Ti | 0.03 |
| Vi | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 |







